- 品牌:上海精宏
- 产地:国产
- 容积:201~300L
- 光照度:0~12000LX
- 温湿度范:50~90%RH
- 温度下限:5℃
- 温度上限:40℃
型 号 | 电源电压 | 控温/波动度 | 消 耗 | 光照度 | 容积 | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | 标配托架 |
GZP-250 | AC 220V | 5~40℃/±1℃ | 1200W | ≤6000 Lux | 250L | 600×550×750 | 735×760×1420 | 2块 |
GZP-250S | ||||||||
GZP-350 | 1700W | ≤8000 Lux | 350L | 600×550×1000 | 735×760×1725 | |||
GZP-350S | ||||||||
GZP-450 | 2000W | ≤10000 Lux | 450L | 600×710×1000 | 735×960×1725 | |||
GZP-450S | ||||||||
GZP-750 | 3700W | ≤15000 Lux | 750L | 840×800×1100 | 1150×1085×1860 | |||
GZP-750S |
人工气候箱:
型 号 | 电源电压 | 控温/波动度 | 消 耗 | 光照度 | 容积 | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 | 标配托架 |
RQH-250 | AC 220V | 5~40℃/±1℃ | 2500W | ≤6000 Lux | 250L | 600×550×750 | 735×760×1420 | 2块 |
RQH-350 | 2700W | ≤8000 Lux | 350L | 600×550×1000 | 735×760×1725 | |||
RQH-450 | AC 380V | 4200W | ≤10000 Lux | 450L | 600×710×1000 | 735×960×1725 | ||
RQH-750 | 5700W | ≤15000 Lux | 750L | 840×800×1100 | 1160×1075×1760 |
※RQH型人工气候箱可控湿度范围:50~90%RH,湿度波动±5~7%RH