- 技术指标
- 手机下单
- 品牌:上海三信
- 产地:国产
- 仪器种类:便携式水质分析仪
- 参数:不限
测量范围 | (0 ~ 10)mmol/L; (0 ~ 401)mg/L(Ca); (0 ~ 1000)mg/L(CaCO3); (0 ~ 100)ofH(法国度); (0 ~ 561)mg/L(CaO); (0 ~ 56)odH(德国度); (0 ~ 20)mmol/L(Boiler);(0 ~ 70)oeH (英国度)。 |
分辨率 | 0.01和0.1水硬度单位 |
准确度 | ±5% FS |
温度补偿范围 | (5 ~ 50)℃(自动) |
校正溶液 | B1校正溶液 — 2.00×10-2 mmol/L B2校正溶液 — 2.00×10-1 mmol/L B3校正溶液 — 2.00 mmol/L (B3校正溶液也作为活化电极的浸泡液使用) |
校正方式 | (a) B1/B2校正—采用B1和B2校正溶液,适用于< 2.00×10-2 mmol/L的低浓度水质,如锅炉用水。 (b) B2/B3校正—采用B2和B3校正溶液,适用于一般水质。 |
2. 温度:
测量范围 | 0 ~ 60℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
准确度 | ±0.5℃ |
3. 其它参数:
数据储存 | 99组 |
储存内容 | 编号、测量值、测量单位、温度值和校正方式。 |
电源 | AA电池2节(1.5V×2) |
IP等级 | IP57 防尘防水 |
尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/180g; 手提箱:(255×210×50)mm/790g |
质量和安全认证 | ISO9001:2000和CE |