- 技术指标
- 手机下单
- 品牌:宁波新芝
安静 全封闭进口压缩机(松下),制冷系统噪音小 | ![]() | 环保 系统采用国际先进的无氟环保制冷技术 | |
清晰 7寸触摸屏,斜面设计,显示温度、时间等参数,远处清晰可见 | ![]() | 计时 工作时间定时功能,结束后停止工作 | |
自启 客户可设,掉电后参数不变,当通电时仪器默认开始工作 | ![]() | 紧凑 紧凑型设计,节省实验室空间 | |
广泛 内外循环可切换,扬程大,泵压高,适用于各种不同需求的实验 | ![]() | 安全 制冷压缩机具有过热过载等自动保护功能 |
技术指标
型号 | 温度范围℃ | 冷槽容积 (L) | 温度波动度 (℃) | 泵流量 (L/min) | 泵压(bar) | 制冷量 (25℃/kW) | 工作电压(V) |
DLK-5003 | -5℃-室温 | 3 | ±2 | 20 | 1.2 | 0.43 | 220V/50Hz |
DLK-1003 | -10℃-室温 | 3 | ±2 | 20 | 1.2 | 0.43 | 220V/50Hz |
DLK-2003 | -20℃-室温 | 3 | ±2 | 20 | 1.2 | 0.43 | 220V/50Hz |
DLK-5007 | -5℃-室温 | 7 | ±2 | 20 | 1.2 | 1.0 | 220V/50Hz |
DLK-1007 | -10℃-室温 | 7 | ±2 | 20 | 1.2 | 1.0 | 220V/50Hz |
DLK-2007 | -20℃-室温 | 7 | ±2 | 20 | 1.2 | 1.0 | 220V/50Hz |
DLK-4007 | -40℃-室温 | 7 | ±2 | 20 | 1.2 | 1.2 | 220V/50Hz |
DLK-5010 | -5℃-室温 | 10 | ±2 | 20 | 1.2 | 1.2 | 220V/50Hz |
DLK-1010 | -10℃-室温 | 10 | ±2 | 20 | 1.2 | 1.2 | 220V/50Hz |
DLK-2010 | -20℃-室温 | 10 | ±2 | 20 | 1.2 | 1.2 | 220V/50Hz |
DLK-4010 | -40℃-室温 | 10 | ±2 | 20 | 1.2 | 1.2 | 220V/50Hz |
DLK-1020 | -10℃-室温 | 20 | ±2 | 20 | 1.2 | 1.4 | 220V/50Hz |
DLK-2020 | -20℃-室温 | 20 | ±2 | 20 | 1.2 | 1.9 | 220V/50Hz |
DLK-4020 | -40℃-室温 | 20 | ±2 | 20 | 10 | 2.5 | 380V四线制 |
DLK-4030 | -40℃-室温 | 30 | ±2 | 20 | 10 | 3.7 | 380V四线制 |
行业及应用
领域 | 应用 |
化学 | 分离提取类实验、冷凝;金属元素检测,恒温,化学合成。配套小型旋转蒸发仪、原子吸收分光光度计、双层夹套、反应釜等 |
材料、石油 | 液体粘度测定,研发测定,恒温,材料结构检测。配套粘度计、流变仪、X衍射光谱等 |
微生物 | 酿酒,酶工程及环境恒温。配套发酵罐等 |
食品 | 脂肪提取,冷凝,测定食品中的蛋白,酿酒,研发测定。配套索氏提取、凯氏定氮仪、啤酒老化测定仪等 |
通用 | 温度计的校准、化合物材料提供热源、色谱柱温度控制。配套体温计、真空干燥箱、色谱分析仪等 |